Tagesklassement Gemischte Klasse

Tag 4, 19.05.2007, Offizielle Wertung



AST Rennaufgabe indexiert
Rothenturm - Bieler Hoehe - Klausenpass - Horben - ZL34Buttwil
Aufgaben Distanz: 264.9km
Maximum Points: 874, Day factor = 1.000
# WK Pilot Verein Segelflugzeug Start Ziel Zeit Geschwindigkeit Dist. Punkte Pen.
1. HU Tinner Hanspeter SG Knonaueramt ASH 25M>26m 14:09:23 16:50:25 02:41:02 98.7km/h 264.9km 874
2. GE Geier Hans-Peter SG Lägern Ventus 17.6m 14:06:31 17:14:45 03:08:14 84.4km/h 264.9km 784
3. EQ Hofer Andreas SG Aarau ASH 25 14:06:16 17:04:01 02:57:45 89.4km/h 264.9km 773
4. JB Schild Ruedi SG Dittingen Nimbus 4M 14:16:57 17:13:39 02:56:42 89.9km/h 264.9km 743
5. UT Halter Guido SG Säntis Mini Nimbus 13:56:10 17:30:38 03:34:28 74.1km/h 264.9km 716
6. HB Reich Dirk SG Knonaueramt ASH 25E 14:18:33 17:35:46 03:17:13 80.6km/h 264.9km 657
7. AI Martin Fritsch AFG Zürich Duo Discus 13:54:29 17:54:58 04:00:29 66.1km/h 264.9km 578
8. KK Stahl Daniel SG Zürich Ventus 17.6m 13:54:28 18:04:12 04:09:44 63.6km/h 264.9km 493
9. OZ Ramsteiner Willi SG Obwalden LS 6/18m 13:58:53 18:17:04 04:18:11 61.6km/h 264.9km 450
9. YR Annen Klaus SFG Swissair Ventus 1 13:52:42 18:50:07 04:57:25 53.4km/h 264.9km 450
11. G3 Charrier Rolf SG Zürich Glasflugel 304 14:07:15 157.9km 263
NA. CQ Heer Pascal SG Cumulus ASK 21 0
CQ - Aussenlandung vor dem Abflug

Powered by SeeYou

copyright 2007 U.Messmer / Segelflug Gruppe Zuerich